vocab
Popularity (by total correct streak): 0
Popularity (by number of users): 1
political discussion | en politikdiskussion, politikdiskussionen (3) | |
election; choice | ett val, valet (5) | |
Social Democrat | en socialdemokrat, socialdemokraten (3) | |
vote | en röst, rösten (3) | |
bourgeois; (here) non-socialist | borgerlig, borgerligt, borgerliga | |
party | ett parti, partiet (3) | |
majority | en majoritet, majoriteten (3) | |
government | en regering, regeringen (2) | |
Social Democratic | socialdemokratisk, socialdemokratiskt, socialdemokratiska | |
for the most part, mostly | i stort sett | |
to keep, retain | behålla, behåller, behöll (IV*) | |
to vote for | rösta, röstar (I) på | |
environmental question | en miljöfråga, miljöfrågan (1) | |
environment | en miljö, miljön (3) | |
member of the Moderata Samlingspartiet | en moderat, moderaten (3) | |
to tease | retas, retas (I) | |
Communist | en kommunist, kommunisten (3) | |
among | bland | |
socialist | socialistisk, socialistiskt, socialistiska | |
to vote Socialist | rösta socialistiskt | |
reality | en verklighet, verkligheten (3) | |
workers' party | ett arbetarparti, arbetarpartien (3) | |
prime minister | en statsminister, statsministern (2) | |
minister | en minister, ministern (2) | |
worker | en jobbare, jobbaren (5) = en arbetare | |
politician | en politiker, politikern (5) | |
full-time job | ett heltidsjobb, heltidsjobbet (5) | |
bureaucrat | en byråkrat, byråkraten (3) | |
first and foremost | först och främst | |
power | en makt, makten (3) | |
to pretend | låtsas, låtsas (I) | |
party colleague | en partivän, partivännen (3) | |
no | näe = nej | |
honest, hounourable | ärlig, ärligt, ärliga |
Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.